Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và giá cả tốt hơn cho bạn. Nếu bạn quan tâm đến Bu lông chữ U mạ kẽm nhúng nóng bằng thép cacbon loại 5,8/6,8/8,8 có đai ốc cho các sản phẩm điện, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi làm theo chất lượng yên tâm là giá cả bằng lương tâm, phục vụ tận tình.
Bu lông chữ U mạ kẽm nhúng nóng bằng thép cacbon loại 5,8/6,8/8,8 có đai ốc là loại dây buộc chuyên dụng được thiết kế để sử dụng trong các ứng dụng liên quan đến năng lượng. Được làm từ thép carbon, các bu lông chữ U này có nhiều loại khác nhau như 5,8, 6,8 và 8,8, biểu thị độ bền kéo tương ứng của chúng bằng megapascal (MPa).
Lớp phủ mạ kẽm nhúng nóng trên các bu lông chữ U này cung cấp thêm một lớp bảo vệ chống ăn mòn, khiến chúng trở nên lý tưởng để sử dụng trong môi trường ngoài trời và liên quan đến năng lượng, nơi thường xuyên phải tiếp xúc với các điều kiện thời tiết khắc nghiệt.
Cùng với các đai ốc phù hợp, các bu lông chữ U này được thiết kế để cung cấp sự hỗ trợ chắc chắn và buộc chặt an toàn cho cơ sở hạ tầng liên quan đến điện, chẳng hạn như lắp đặt điện, tháp truyền tải và các bộ phận kết cấu khác trong ngành điện. Thiết kế của chúng cho phép kẹp và cố định các bộ phận một cách hiệu quả, đảm bảo độ ổn định và độ tin cậy trong các ứng dụng liên quan đến nguồn điện. Việc chọn loại và kích thước phù hợp của bu lông chữ U là điều cần thiết để đảm bảo sự hỗ trợ phù hợp và tính toàn vẹn về cấu trúc trong các dự án liên quan đến năng lượng.
Bu lông chữ U chủ yếu được sử dụng để hỗ trợ hệ thống đường ống, đường ống dẫn chất lỏng và khí đi qua.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT U-BULT | ||||
Đường kính đề | Chiều rộng giữa hai chân | Chiều dài bên trong | Chiều dài chủ đề | Kích thước đường ống |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
16/5"-18 | 1 3/8 | 2 16/3 | 1 | 1 |
16/5"-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
16-18/5 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
16-18/5 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
16-18/5 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16-18/5 | 2 1/2 | 3 16/3 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 8/10 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |