Tìm bộ sưu tập khổng lồ Bu lông vận chuyển đầu nấm bằng thép không gỉ DIN603 từ Trung Quốc tại Gangtong Zheli. Cung cấp dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp và giá cả phù hợp, rất mong được hợp tác. Bu lông vận chuyển đầu nấm bằng thép không gỉ DIN603 là loại bu lông chuyên dụng được thiết kế cho các ứng dụng liên quan đến gỗ hoặc các vật liệu tương tự, mang lại cả lợi ích về chức năng và thẩm mỹ nhờ thiết kế đầu độc đáo và kết cấu bằng thép không gỉ.
Bu lông vận chuyển là một trong những bu lông phổ biến, vật liệu có thép không gỉ (SS201, SS303, SS304, SS316,SS316L,SS904L,F593) và thép carbon.
Tên sản phẩm | Đinh vít, ốc vít | ||||||
Tiêu chuẩn: | DIN,ASTM/ANSI JIS TRONG ISO,AS,GB | ||||||
Vật liệu | Thép không gỉ: SS201, SS303, SS304, SS316,SS316L,SS904L,F593 | ||||||
Lớp thép: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9; SAE: Lớp 2,5,8; ASTM: 307A,307B,A325,A394,A490,A449, | |||||||
Sản xuất Quá trình |
M2-M24: Ếch nguội, Rèn nóng M24-M100, Gia công và CNC cho dây buộc tùy chỉnh |
||||||
Sản phẩm tùy chỉnh thời gian dẫn |
Mùa bận rộn: 15-30 ngày, Mùa nghỉ: 10-15 ngày | ||||||
Sản phẩm chứng khoán |
Thép không gỉ: Bu lông thép không gỉ tiêu chuẩn DIN |
CẤP | THÀNH PHẦN HÓA HỌC1(%MAXIMA TRỪ KHI ĐƯỢC NÊU) | LƯU Ý | TÊN KHÁC | ||||||||
C | Và | Mn | P | S | Cr | Mo | TRONG | Cư | |||
A1 | 0.12 | 1 | 6.5 | 0.2 | 0,15/0,35 | 16-19 | 0.7 | 5-10 | 1,75-2,25 | 2 3 4 | 303S31,303S42,1.4305 |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | 5 | 8-19 | 4 | 6 7 | 304.394S17(BS3111),1.4301,1.4567 |
A3 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | 5 | 12-9 | 1 | 8 | 321,1,4541,347,1,4550 |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18,5 | 2-3 | 10-15 | 4 | 7 9 | 316,1.4401,1.4578 |
A5 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18,5 | 2-3 | 10,5-14 | 1 | 8 9 | 316Ti,1.4571,316Cb,1.4580 |
C1 | 0,09-0,15 | 1 | 1 | 0.05 | 0.03 | 11,5-14 | - | 1 | - | 9 | 410,1.4006 |
C3 | 0,17-0,25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | 1,5-2,5 | - |
|
431,1.4057 |
C4 | 0,08-0,15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0,15-0,35 | 14-12 | 0.8 | 1 |
|
2 9 | 416,1.4005 |
F1 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15-18 | 10 | 1 |
|
11 12 | 430,1.4016,430Ti,1.4520,430Cb,1.4511 |
Thiết bị bảo vệ môi trường, thiết bị y tế, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị điện, sản phẩm điện tử, máy móc thực phẩm, công nghiệp hóa dầu, lắp ráp tàu thủy, van bơm, đường ống, tường rèm xây dựng, những nơi mở, v.v.